Vejrstationer til frost og skurv advarsel
Følgende vejrstationer er egnet til anvendelse til frost advarsel og for skadedyr prognoser.
Ranch Systems fruitweb edition | imetos fruitweb edition | imetos Basis edition | ||
Producent | Ranch Systems | Pessl Instruments | Pessl Instruments | |
Pris * | 3941 € | 2680 € | 2344 € | |
Datatjeneste / år * | 176 € | 100 € | 100 € | |
Sensorudstyr | ||||
Regnmåler/ Global stråling | ja/valgfri | ja/valgfri | ja/valgfri | |
Bladfugtigheds sensor | 2x Decagon | 2x Decagon | 2x Pesslpapir-sensor | |
Vind hastighed/ vindretning | ja/ja | valgfri/ valgfri | valgfri/ valgfri | |
Lufttemperatur/ fugtighed | ja/ja | ja/ja | ja/ja | |
Våd/ tør termometer | ja/valgfri | ja/ja | ja/ja | |
Jordfugtighed sugetryk/ vandmængde | valgfri/ valgfri | valgfri/ valgfri | valgfri/ valgfri | |
Trykføler til vandingsanlæg | valgfri | valgfri | valgfri | |
Skift relæ til vandingsventil / pumpe | ja/ja | nej/nej | nej/nej | |
Dataoverførsel | ||||
Dataoverførsel | GPRS/3G | GPRS/3G | GPRS/3G | |
Rute for overførsel | Ranch -> fruitweb server push | fieldclimate -> fruitweb server pull | fieldclimate -> fruitweb server pull | |
Måling interval | 1 sec - 15 min | 5 min | 5 min | |
Transmission interval normal/ dele på < 1°C | 15 min/2 min | 60 min/15 min | 60 min/15 min | |
Frost advarsel opløsning | 2 min | 15 min | 15 min | |
Direkte SMS | ja 1 min | ja 5 min | ja 5 min | |
Sensor kvalitet, vedligeholdelse og egnethed | ||||
Sensor temp/fugt | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | |
Bladfugtighedssensorer | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | |
Vedligeholdelse | lav | lav | meget lav | |
Frostwecker | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
� | Details | Details | Details |
* plus 19 % moms